لیست نماد های بورس
مقدمه
سرمایه گذاری در بورس یکی از روش های رایج سرمایه گذاری می باشد. در این بازار افراد می توانند به خرید و فروش سهام نماد های بورس یا در واقع همان شرکت های فعال در بورس کالا بپردازند. اما چه شرکت هایی در حال حاضر در بورس فعالیت دارند؟ در ادامه براش مشاهده لیست نماد های بورس با ما همراه باشید.
لیست نماد های بورس
همانطور که گفته شد، نماد های زیادی در بورس فعالیت دارند. نماد یعنی نام شرکتی که در بورس فعالیت دارد. این نام معمولا از ترکیب حروف اختصاری تشکیل می شود. این حروف اختصاری نماینده ی آن شرکت می باشد که از دو بخش تشکیل می شود. بخش یا حروف اول نشان دهنده صنعتی است که در آن فعالیت می کند. بخش دوم نیز خلاصه ای از نام اصلی آن شرکت است. در ادامه می توانید لیست نماد های بورس و یا شرکت های فعال در بورس را مشاهده کنید. برای ورود به سایت مروبط به هر نماد، روی نام آن کلیک کنید.
لیست شرکت های فعال در بورس
لیست نماد های بورس و شرکت های فعال در بورس ارائه شده در ادامه به ترتیب حروف الفبا می باشد.
نماد در بورس | نام اصلی نماد – آ |
---|---|
لابسا1 | آبسال |
آپ1 | آسان پرداخت پرشين |
فمراد1 | آلو مراد |
فايرا1 | آلومينيوم ايران |
خاهن1 | آهنگری تراكتور سازی ايران |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ا |
---|---|
چافست1 | افست |
دالبر1 | البرز دارو |
خشرق1 | الكتريك خودرو شرق |
پتاير1 | ايران تاير |
بترانس1 | ايران ترانسفو |
نمرينو1 | ايران مرينوس |
مرقام1 | ايران ارقام |
ديران1 | ايران دارو |
پاسا1 | ايرانياساتايرورابر |
خكار1 | ايركا پارت صنعت |
لیست نماد های بورس
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ب |
---|---|
كاما1 | با ما |
وپاسار1 | بانک پاسارگاد |
وانصار1 | بانک انصار |
وتجارت1 | بانک تجارت |
وخاور1 | بانک خاورميانه |
وسينا1 | بانک سينا |
وكار1 | بانک كارآفرين |
وبصادر1 | بانک صادرات ايران |
وبملت1 | بانک ملت |
ونوين1 | بانک اقتصاد نوين |
وپارس1 | بانک پارسيان |
پرداخت1 | به پرداخت ملت |
غبهنوش1 | بهنوش ايران |
كالا1 | بورس كالای ايران |
بورس1 | بورس اوراق بهادار تهران |
غگرجي1 | بيسكويت گرجي |
ما1 | بيمه ما |
آسيا1 | بيمه آسيا |
البرز1 | بيمه البرز |
پارسيان1 | بيمه پارسيان |
دانا1 | بيمه دانا |
ملت1 | بيمه ملت |
ثملي1 | بين المللی ساختمان و صنعت ملي |
شپارس1 | بين المللی محصولات پارس |
ثاخت1 | بينالمللی توسعه ساختمان |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – پ |
---|---|
لپارس1 | پارس الكتريك |
لخزر1 | پارس خزر |
خپارس1 | پارس خودرو |
دپارس1 | پارس دارو |
كسرام1 | پارس سرام |
غپينو1 | پارس مينو |
بسويچ1 | پارس سويچ |
شپاكسا1 | پاكسان |
شبندر1 | پالايش نفت بندر عباس |
شبريز1 | پالايش نفت تبريز |
شتران1 | پالايش نفت تهران |
پارس1 | پتروشيمی پارس |
شپديس1 | پتروشيمی پرديس |
جم1 | پتروشيمی جم |
شخارك1 | پتروشيمی خارک |
خراسان1 | پتروشيمی خراسان |
شاراك1 | پتروشيمی شازند |
شفن1 | پتروشيمی فناوران |
نوري1 | پتروشيمی نوري |
شيراز1 | پتروشيمی شيراز |
قرن1 | پديده شيمی قرن |
سپ1 | پرداخت الكترونيک سامان كيش |
وپست1 | پست بانک ايران |
كپشير1 | پشم شيشه ايران |
غشاذر1 | پگاه آذربايجان غربی |
پلاسك1 | پلاسكو كار |
جم پيلن1 | پلي پروپيلن جم – جم پيلن |
تپمپي1 | پمپ سازی ايران |
لیست شرکت های فعال در بورس
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ت |
---|---|
تملت1 | تامين سرمايه بانك ملت |
اميد1 | تامين سرمايه اميد |
لوتوس1 | تامين سرمايه لوتوس پارسيان |
تنوين1 | تامين سرمايه نوين |
كماسه1 | تامين ماسه ريختهگری |
حتايد1 | تايدواتر خاور ميانه |
رتاپ1 | تجارت الكترونيک پارسيان |
تايرا1 | تراكتورسازی ايران |
برانسفو1 | ترانسفورماتور توزيع زنگان |
تكنو1 | تكنو تار |
ثاباد1 | توريستی و رفاهی آبادگران ايران |
سغدير1 | توسعه سرمايه و صنعت غدير |
وبشهر1 | توسعه صنايع بهشهر (هلدينگ) |
پرشيا1 | توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا |
كروي1 | توسعه معادن روی ايران |
كنور1 | توسعه معدنی و صنعتی صبانور |
وتوس1 | توسعه شهری توس گستر |
ومعادن1 | توسعه معادن و فلزات |
آبادا1 | توليد نيروی برق آبادان |
تكالا1 | توليد كنندگان بورس كالای ايران |
خمحور1 | توليد محور خودرو |
دتماد1 | توليد مواد اوليه دارو پخش |
چدن1 | توليدی چدن سازان |
كوير1 | توليدی فولاد سپيد فراب كوير |
كترام1 | توليدی كاشی تكسرام |
غمهرا1 | توليدی مهرام |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ج |
---|---|
فجام1 | جامدارو |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – چ |
---|---|
خچرخش1 | چرخشگر |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ح |
---|---|
پرديسح1 | ح . سرمايه گذاری پرديس |
قشكرح1 | ح . شكر شاهرود |
لابساح1 | ح . آبسال |
چافستح1 | ح . افست |
دالبرح1 | ح . البرز دارو |
خشرقح1 | ح . الكتريک خودرو شرق |
فمرادح1 | ح . آلو مراد |
فايراح1 | ح . آلومينيوم ايران |
خاهنح1 | ح . آهنگری تراكتورسازی ايران |
پتايرح1 | ح . ايران تاير |
بترانسح1 | ح . ايران ترانسفو |
خودروح1 | ح . ايران خودرو |
نمرينوح1 | ح . ايران مرينوس |
مرقامح1 | ح . ايران ارقام |
ديرانح1 | ح . ايران دارو |
پاساح1 | ح . ايرانياساتايرورابر |
كاماح1 | ح . باما |
وتجارتح1 | ح . بانک تجارت |
وخاورح1 | ح . بانک خاورميانه |
وسيناح1 | ح . بانک سينا |
وكارح1 | ح . بانک كارآفرين |
وبملتح1 | ح . بانک ملت |
ونوينح1 | ح . بانک اقتصاد نوين |
وپارسح1 | ح . بانک پارسيان |
پرداختح1 | ح . به پرداخت ملت |
غبهنوشح1 | ح . بهنوش ايران |
غگرجيح1 | ح . بيسكويت گرجی |
ماح1 | ح . بيمه ما |
داناح1 | ح . بيمه دانا |
شپارسح1 | ح . بين المللی محصولات پارس |
ثاختح1 | ح . بينالمللی توسعه ساختمان |
لپارسح1 | ح . پارس الكتريک |
لخزرح1 | ح . پارس خزر |
خپارسح1 | ح . پارس خودرو |
كسرامح1 | ح . پارس سرام |
غپينوح1 | ح . پارس مينو |
بسويچح1 | ح . پارس سويچ |
شپاكساح1 | ح . پاكسان |
شپناح1 | ح . پالايش نفت اصفهان |
جمح1 | ح . پتروشيمي جم |
شخاركح1 | ح . پتروشيمی خارک |
شاراكح1 | ح . پتروشيمی شازند |
شفنح1 | ح . پتروشيمی فناوران |
شيرازح1 | ح . پتروشيمی شيراز |
كپشيرح1 | ح . پشمشيشه ايران |
غشاذرح1 | ح . پگاه آذربايجان غربی |
پلاسكح1 | ح . پلاسكو كار |
تپمپيح1 | ح . پمپ سازی ايران |
اميدح1 | ح . تامين سرمايه اميد |
لوتوسح1 | ح . تامين سرمايه لوتوس پارسيان |
كماسهح1 | ح . تامين ماسه ريخته گري |
حتايدح1 | ح . تايدواترخاور ميانه |
تايراح1 | ح . تراكتورسازيايران |
تكنوح1 | ح . تكنوتار |
ثابادح1 | ح . توريستيورفاهيآبادگران |
كرويح1 | ح . توسعه معادن روي ايران |
وآذرح1 | ح . توسعهآذربايجان |
وتوسح1 | ح . توسعهشهريتوسگستر |
ومعادنح1 | ح . توسعهمعادنوفلزات |
وتوكاح1 | ح . توكافولاد(هلدينگ |
خمحورح1 | ح . توليدمحورخودرو |
دتمادح1 | ح . توليدمواداوليهداروپخش |
كترامح1 | ح . توليدي كاشي تكسرام |
كرازيح1 | ح . توليديشيشه رازي |
غمهراح1 | ح . توليدی مهرام |
فجامح1 | ح . جام دارو |
خچرخشح1 | ح . چرخشگر |
حفاريح1 | ح . حفاري شمال |
حپتروح1 | ح . حمل و نقل پتروشيمی |
حتوكاح1 | ح . حمل و نقل توكا |
رانفورح1 | ح . خدمات انفورماتيک |
غدامح1 | ح . خوراک دام پارس |
مدارانح1 | ح . داده پردازی ايران |
وپخشح1 | ح . داروپخش (هلدينگ) |
دابورح1 | ح . دارو سازی ابوريحان |
داسوهح1 | ح . دارو سازی اسوه |
دلرح1 | ح . دارو سازی اكسير |
دامينح1 | ح . دارو سازی امين |
دجابرح1 | ح . دارو سازی جابر ابن حيان |
دعبيدح1 | ح . داروسازی دكتر عبيدی |
دروزح1 | ح . دارو سازی روز دارو |
ددامح1 | ح . داروسازی زاگرس فارمد پارس |
دسيناح1 | ح . دارو سازی سينا |
دفاراح1 | ح . دارو سازی فارابی |
دكوثرح1 | ح . دارو سازی كوثر |
دزهراويح1 | ح . دارو سازی زهراوی |
درازكح1 | ح . دارويی رازک |
دلقماح1 | ح . دارويی لقمان |
پدرخشح1 | ح . درخشان تهران |
غدشتح1 | ح . دشت مرغاب |
شدوصح1 | ح . دوده صنعتي پارس |
كطبسح1 | ح . ذغالسنگ نگين طبس |
ختورح1 | ح . رادياتور ايران |
ختراكح1 | ح . ريخته گری تراكتور سازی |
خرينگح1 | ح . رينگ سازی مشهد |
خزامياح1 | ح . زامياد |
سيدكوح1 | ح . س. توسعه صنايع سيمان |
شيرانح1 | ح . س. صنايع شيميايی ايران |
تاپيكوح1 | ح . س.نفت و گاز و پتروشيمی تأمين |
خپويشح1 | ح . سازه پويش |
غسالمح1 | ح . سالمين |
ثامانح1 | ح . سامان گستر اصفهان |
خساپاح1 | ح . سايپا |
خاذينح1 | ح . سايپا آذين |
كساپاح1 | ح . سايپا شيشه |
فپنتاح1 | ح . سپنتا |
كسراح1 | ح . سراميک های صنعتی اردكان |
لسرماح1 | ح . سرما آفرين |
وتوشهح1 | ح . سرمايه گذاری پارس توشه |
وپتروح1 | ح . سرمايه گذاری پتروشيمی |
وساختح1 | ح . سرمايه گذاری ساختمان |
ثشاهدح1 | ح . سرمايه گذاری شاهد |
وبيمهح1 | ح . سرمايه گذاری صنعت بيمه |
واتيح1 | ح . سرمايه گذاری آتيه دماوند |
والبرح1 | ح . سرمايه گذاری البرز (هلدينگ) |
وصنعتح1 | ح . سرمايه گذاری صنعت و معدن |
ورناح1 | ح . سرمايه گذاری رنا (هلدينگ) |
وساپاح1 | ح . سرمايه گذاری سايپا |
وسپهح1 | ح . سرمايه گذاری سپه |
ونفتح1 | ح . سرمايه گذاری صنعت نفت |
ثمسكنح1 | ح . سرمايه گذاري مسكن |
ونيكيح1 | ح . سرمايه گذاري ملی ايران |
خگسترح1 | ح . سرمايه گذاری ايران خودرو |
وبهمنح1 | ح . سرمايه گذاری بهمن |
وبوعليح1 | ح . سرمايه گذاری بوعلی |
وتوسمح1 | ح . سرمايه گذاری توسعه ملی |
وغديرح1 | ح . سرمايه گذاري غدير(هلدينگ) |
ونيروح1 | ح . سرمايه گذاری نيرو |
ساربيلح1 | ح . سيمان آرتا اردبيل |
سيلامح1 | ح . سيمان ايلام |
سبجنوح1 | ح . سيمان بجنورد |
سبهانح1 | ح . سيمان بهبهان |
سترانح1 | ح . سيمان تهران |
سخزرح1 | ح . سيمان خزر |
سخوزح1 | ح . سيمان خوزستان |
سارابح1 | ح . سيمان داراب |
سدورح1 | ح . سيمان دورود |
سشرقح1 | ح . سيمان شرق |
سشمالح1 | ح . سيمان شمال |
سصوفيح1 | ح . سيمان صوفيان |
سفانوح1 | ح . سيمان فارس نو |
سفارسح1 | ح . سيمان فارس و خوزستان |
سقاينح1 | ح . سيمان قائن |
سكردح1 | ح . سيمان كردستان |
سكرماح1 | ح . سيمان كرمان |
سارومح1 | ح . سيمان اروميه |
سصفهاح1 | ح . سيمان اصفهان |
سخاشح1 | ح . سيمان خاش |
سپاهاح1 | ح . سيمان سپاهان |
سرودح1 | ح . سيمان شاهرود |
سفارح1 | ح . سيمان فارس |
سمازنح1 | ح . سيمان مازندران |
سهرمزح1 | ح . سيمان هرمزگان |
سهگمتح1 | ح . سيمان هگمتان |
همراهح1 | ح . شركت ارتباطات سيار ايران |
قشهدح1 | ح . شهد |
غشهدح1 | ح . شهد ايران |
غشصفاح1 | ح . شير پاستوريزه پگاه اصفهان |
غشانح1 | ح . شير پاستوريزه پگاه خراسان |
كهمداح1 | ح . شيشه همدان |
كگازح1 | ح . شيشه و گاز |
دشيميح1 | ح . شيمي داروئی دارو پخش |
فاذرح1 | ح . صنايع آذر آب |
وبشهرح1 | ح . صنايع بهشهر(هلدينگ) |
شفارسح1 | ح . صنايع شيميايی فارس |
كساوهح1 | ح . صنايع كاشی و سراميک سينا |
پسهندح1 | ح . صنايع لاستيكي سهند |
بكابح1 | ح . صنايع جوشكاب يزد |
كخاكح1 | ح . صنايع خاک چيني ايران |
خريختح1 | ح . صنايع ريخته گري ايران |
شسيناح1 | ح . صنايع شيميايي سينا |
چكاوهح1 | ح . صنايع كاغذ سازي كاوه |
تكشاح1 | ح . صنايع و خدمات كشاورزي |
فاماح1 | ح . صنعتي آما |
غبشهرح1 | ح . صنعتي بهشهر |
ثفارسح1 | ح . عمران و توسعه فارس |
كفراح1 | ح . فراورده هاي نسوز ايران |
دفراح1 | ح . فرآورده هاي تزريقي |
كفپارسح1 | ح . فرآورده هاي نسوز پارس |
كاذرح1 | ح . فرآورده هاي نسوز آذر |
فرآورح1 | ح . فرآوري مواد معدني ايران |
فروسح1 | ح . فروسيليس ايران |
خفنرح1 | ح . فنرسازی خاور |
خزرح1 | ح . فنر سازي زر |
فخاسح1 | ح . فولاد خراسان |
فخوزح1 | ح . فولاد خوزستان |
فولادح1 | ح . فولاد مباركه اصفهان |
چفيبرح1 | ح . فيبر ايران |
ختوقاح1 | ح . قطعات اتومبيل ايران |
قثابتح1 | ح . قند ثابت خراسان |
قلرستح1 | ح . قند لرستان |
قمروح1 | ح . قند مرودشت |
قنيشاح1 | ح . قند نيشابور |
قصفهاح1 | ح . قند اصفهان |
قپيراح1 | ح . قند پيرانشهر |
قهكمتح1 | ح . قند هكمتان |
بالبرح1 | ح . كابل البرز |
چكارنح1 | ح . كارتن ايران |
قزوينح1 | ح . كارخانجات قند قزوين |
كلوندح1 | ح . كاشی الوند |
كپارسح1 | ح . كاشی پارس |
كسعديح1 | ح . كاشی سعدي |
كحافظح1 | ح . كاشي و سراميك حافظ |
فاسمينح1 | ح . كالسيمين |
شكربنح1 | ح . كربن ايران |
زمگساح1 | ح . كشاورزي و دامپروي مگسال |
غچينح1 | ح . كشت و صنعت چين چين |
غاذرح1 | ح . كشت و صنعت پياذر |
حكشتيح1 | ح . كشتيراني ج. ا. ا |
تكمباح1 | ح . كمباين سازي ايران |
خكمكح1 | ح . كمک فنر ايندامين |
آكنتورح1 | ح . كنتورسازی ايران |
دكيميح1 | ح . كيميدارو |
پترولح1 | ح . گروه پتروشيمي س. ايرانيان |
بركتح1 | ح . گروه دارويي بركت |
پكرمانح1 | ح . گروه صنعتي بارز |
پاكشوح1 | ح . گروه صنعتي پاكشو |
ومليح1 | ح . گروه صنعتي ملي (هلدينگ) |
خبهمنح1 | ح . گروه بهمن |
وصناح1 | ح . گروه صنايع بهشهر ايران |
لبوتانح1 | ح . گروه صنعتي بوتان |
فسپاح1 | ح . گروه صنعتي سپاهان |
شگلح1 | ح . گلتاش |
غگلح1 | ح . گلوكوزان |
بشهابح1 | ح . لامپ پارس شهاب |
فلاميح1 | ح . لاميران |
غپاكح1 | ح . لبنيات پاک |
غالبرح1 | ح . لبنيات كالبر |
شلعابح1 | ح . لعابيران |
خلنتح1 | ح . لنت ترمز ايران |
فلولهح1 | ح . لوله و ماشين سازي ايران |
ولساپاح1 | ح . ليزينگ رايان سايپا |
وليزح1 | ح . ليزينگ ايران |
ولغدرح1 | ح . ليزينگ خودرو غدير |
ولصنمح1 | ح . ليزينگ صنعت و معدن |
غمارگح1 | ح . مارگارين |
فاراكح1 | ح . ماشين سازي اراک |
تمحركهح1 | ح . ماشين سازی نيرو محركه |
خوسازح1 | ح . محور سازان ايرانخودرو |
اخابرح1 | ح . مخابرات ايران |
فباهنرح1 | ح . مس شهيد باهنر |
كبافقح1 | ح . معادن بافق |
كمنگنزح1 | ح . معادن منگنز ايران |
شاملاح1 | ح . معدني املاح ايران |
كدماح1 | ح . معدني دماوند |
كگلح1 | ح . معدني و صنعتي گل گهر |
كچادح1 | ح . معدني و صنعتي چادرملو |
فسربح1 | ح . ملي سرب و روي ايران |
فمليح1 | ح . ملي صنايع مس ايران |
خمهرح1 | ح . مهركام پارس |
خنصيرح1 | ح . مهندسي نصير ماشين |
خموتورح1 | ح . موتور سازان تراكتور سازي |
بموتوح1 | ح . موتوژن |
نبروجح1 | ح . نساجي بروجرد |
شبهرنح1 | ح . نفت بهران |
شنفتح1 | ح . نفت پارس |
فنوالح1 | ح . نورد آلومينيوم |
فنوردح1 | ح . نورد و قطعات فولادي |
ثنوساح1 | ح . نو سازي و ساختمان تهران |
غنوشح1 | ح . نوش مازندران |
خمحركهح1 | ح . نيرو محركه |
بنيروح1 | ح . نيرو ترانس |
شكلرح1 | ح . نيرو كلر |
سدشتح1 | ح .صنايع سيمان دشتستان |
افقح1 | ح .فروشگاه زنجيره اي افق كوروش |
فجرح1 | ح .فولاد امير كبير كاشان |
كاوهح1 | ح .فولاد كاوه جنوب كيش |
دسبحاح1 | ح .گروه دارويي سبحان |
كنورح1 | ح توسعه معدني و صنعتي صبانور |
ملتح1 | ح. بيمه ملت |
شبريزح1 | ح. پالايش نفت تبريز |
شپديسح1 | ح. پتروشيمي پرديس |
دسبحانح1 | ح. سبحان دارو |
وبانكح1 | ح. سرمايه گذاري گروه توسعه ملي |
ثشرقح1 | ح. سرمايه گذاري مسكن شمال شرق |
وتوصاح1 | ح. سرمايه گذاري توسعه صنعتي |
كرماشاح1 | ح. صنايع پتروشيمي كرمانشاه |
ركيشح1 | ح. كارت اعتباري ايران كيش |
پكويرح1 | ح. كوير تاير |
رمپناح1 | ح. گروه مپنا (سهامي عام) |
پارسانح1 | ح. گسترش نفت و گاز پارسيان |
خكارح1 | ح.ايركا پارت صنعت |
وانصارح1 | ح.بانك انصار |
وپاسارح1 | ح.بانك پاسارگاد |
البرزح1 | ح.بيمه البرز |
پارسيانح1 | ح.بيمه پارسيان |
رتاپح1 | ح.تجارت الكترونيك پارسيان |
وسكابح1 | ح.س.ص.بازنشستگي كاركنان بانك ها |
واعتبارح1 | ح.سرمايه گذاري اعتبار ايران |
وخارزمح1 | ح.سرمايه گذاري خوارزمي |
وصندوقح1 | ح.سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
فولاژح1 | ح.فولاد آلياژي ايران |
بكامح1 | ح.كارخانجات توليدي شهيد قندی |
واميدح1 | ح.گروه مديريت سرمايه گذار اميد |
حفاري1 | حفاری شمال |
حفارس1 | حمل و نقل بين المللی خليج فارس |
حپترو1 | حمل و نقل پتروشيمی ( سهامي عام ) |
حتوكا1 | حمل و نقل توكا |
نماد های بورس
نماد در بورس | نام اصلی نماد – خ |
---|---|
رانفور1 | خدماتانفورماتيك |
غدام1 | خوراك دام پارس |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – د |
---|---|
هاي وب1 | داده گستر عصرنوين – هاي وب |
مداران1 | داده پردازی ايران |
وپخش1 | دارو پخش (هلدينگ) |
دابور1 | دارو سازي ابوريحان |
داسوه1 | دارو سازي اسوه |
دلر1 | دارو سازي اكسير |
دامين1 | دارو سازي امين |
دجابر1 | دارو سازي جابرابنحيان |
دروز1 | دارو سازي روزدارو |
ددام1 | دارو سازي زاگرس فارمد پارس |
دسينا1 | دارو سازي سينا |
دفارا1 | دارو سازي فارابي |
دكوثر1 | دارو سازي كوثر |
دزهراوي1 | دارو سازي زهراوي |
درازك1 | دارويي رازک |
دلقما1 | دارويی لقمان |
پدرخش1 | درخشان تهران |
غدشت1 | دشت مرغاب |
شدوص1 | دوده صنعتی پارس |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ذ |
---|---|
كطبس1 | ذغال سنگ نگين طبس |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ر |
---|---|
ختور1 | رادياتور ايران |
ختراك1 | ريخته گري تراكتور سازی ايران |
خرينگ1 | رينگ سازی مشهد |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ز |
---|---|
خزاميا1 | زامياد |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – س |
---|---|
شيران1 | س. صنايع شيميايي ايران |
تاپيكو1 | س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين |
وسكاب1 | س.ص.بازنشستگي كاركنان بانك ها |
خپويش1 | سازه پويش |
غسالم1 | سالمين |
ثامان1 | سامان گستر اصفهان |
خاذين1 | سايپا آذين |
كساپا1 | سايپا شيشه |
انرژي31 | ساير اشخاص بورس انرژي |
دسبحان1 | سبحان دارو |
فپنتا1 | سپنتا |
كسرا1 | سراميک هاي صنعتي اردكان |
لسرما1 | سرما آفرين |
واتي1 | سرمايه گذاري آتيه دماوند |
واعتبار1 | سرمايه گذاري اعتبار ايران |
والبر1 | سرمايه گذاري البرز (هلدينگ) |
وتوشه1 | سرمايه گذاري پارس توشه |
پرديس1 | سرمايه گذاري پرديس |
سيدكو1 | سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان |
وصنعت1 | سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت |
ومعين1 | سرمايه گذاري توسعه معين ملت |
وخارزم1 | سرمايه گذاري خوارزمي |
تيپيكو1 | سرمايه گذاري دارويي تامين |
وساخت1 | سرمايه گذاري ساختمانايران |
ثشاهد1 | سرمايه گذاري شاهد |
شفا1 | سرمايه گذاري شفا دارو |
تاصيكو1 | سرمايه گذاري صدر تامين |
وبيمه1 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
زكوثر1 | سرمايه گذاري كشاورزي كوثر |
وبانك1 | سرمايه گذاري گروه توسعه ملي |
ثشرق1 | سرمايه گذاري مسكن شمال شرق |
ورنا1 | سرمايهگذاري رنا(هلدينگ) |
وساپا1 | سرمايه گذاری سايپا |
وسپه1 | سرمايه گذاری سپه |
وپترو1 | سرمايهگذاری صنايع پتروشيمي |
ونفت1 | سرمايه گذاری صنعت نفت |
ثمسكن1 | سرمايه گذاری مسكن |
ونيكي1 | سرمايه گذاری ملي ايران |
وبهمن1 | سرمايه گذاري بهمن |
وبوعلي1 | سرمايه گذاري بوعلي |
وآذر1 | سرمايه گذاري توسعه آذربايجان |
وتوسم1 | سرمايه گذاري توسعهملي |
وتوكا1 | سرمايه گذاري توكافولاد(هلدينگ) |
وصندوق1 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
وغدير1 | سرمايه گذاري غدير(هلدينگ) |
ونيرو1 | سرمايه گذاري نيرو |
سابيك1 | سيمان آبيک |
ساربيل1 | سيمان آرتا اردبيل |
سيلام1 | سيمان ايلام |
سبجنو1 | سيمان بجنورد |
سبهان1 | سيمان بهبهان |
ستران1 | سيمان تهران |
سخزر1 | سيمان خزر |
سخوز1 | سيمان خوزستان |
ساراب1 | سيمان داراب |
سدور1 | سيمان دورود |
سنير1 | سيمان سفيد نيريز |
سشرق1 | سيمان شرق |
سشمال1 | سيمان شمال |
سصوفي1 | سيمان صوفيان |
سفانو1 | سيمان فارس نو |
سفارس1 | سيمان فارس و خوزستان |
سقاين1 | سيمان قائن |
سكرد1 | سيمان كردستان |
سكرما1 | سيمان كرمان |
ساروم1 | سيمان اروميه |
سصفها1 | سيمان اصفهان |
سخاش1 | سيمان خاش |
سپاها1 | سيمان سپاهان |
سرود1 | سيمان شاهرود |
سغرب1 | سيمان غرب |
سفار1 | سيمان فارس |
سمازن1 | سيمان مازندران |
سهرمز1 | سيمان هرمزگان |
سهگمت1 | سيمان هگمتان |
سيمرغ1 | سيمرغ |
شرکت های فعال در بورس
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ش |
---|---|
همراه1 | شركت ارتباطات سيار ايران |
شجي1 | شركت نفت جي |
قشكر1 | شكر شاهرود |
قشهد1 | شهد |
غشهد1 | شهد ايران |
غشصفا1 | شير پاستوريزه پگاه اصفهان |
غشان1 | شير پاستوريزه پگاه خراسان |
كهمدا1 | شيشه همدان |
كگاز1 | شيشه و گاز |
دشيمي1 | شيمي داروئی دارو پخش |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ص |
---|---|
فاذر1 | صنايع آذر آب |
فارس1 | صنايع پتروشيمی خليج فارس |
كرماشا1 | صنايع پتروشيمی كرمانشاه |
سدشت1 | صنايع سيمان دشتستان |
شفارس1 | صنايع شيميايي فارس |
كساوه1 | صنايع كاشي و سراميک سينا |
پسهند1 | صنايع لاستيكی سهند |
بكاب1 | صنايع جوشكاب يزد |
كخاك1 | صنايع خاک چينی ايران |
خريخت1 | صنايع ريختهگری ايران |
شسينا1 | صنايع شيميايي سينا |
چكاوه1 | صنايع كاغذ سازی كاوه |
فاما1 | صنعتي آما |
غبشهر1 | صنعتی بهشهر |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ع |
---|---|
ثفارس1 | عمران و توسعه فارس |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – غ |
---|---|
فسازان1 | غلتک سازان سپاهان |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ف |
---|---|
بفجر1 | فجر انرژی خليج فارس |
كفرا1 | فراورده هاي نسوز ايران |
دفرا1 | فرآورده هاي تزريقي ايران |
كفپارس1 | فرآورده هاي نسوز پارس |
قپيرا1 | فرآورده هاي غدايي و قند پيرانشهر |
كاذر1 | فرآورده هاي نسوز آذر |
فرآور1 | فرآوري مواد معدني ايران |
فروس1 | فرو سيليس ايران |
افق1 | فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش |
انرژي21 | فعالان بورس انرژي |
خفنر1 | فنر سازي خاور |
خزر1 | فنرسازي زر |
فخوز1 | فولاد خوزستان |
فولاژ1 | فولاد آلياژي ايران |
فجر1 | فولاد اميركبير كاشان |
فخاس1 | فولاد خراسان |
كاوه1 | فولاد كاوه جنوب كيش |
فولاد1 | فولاد مباركه اصفهان |
چفيبر1 | فيبر ايران |
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ق |
---|---|
ختوقا1 | قطعات اتومبيل ايران |
قنيشا1 | قند نيشابور |
قثابت1 | قند ثابت خراسان |
قلرست1 | قند لرستان |
قمرو1 | قند مرودشت |
قصفها1 | قند اصفهان |
قهكمت1 | قند هكمتان |
لیست نماد های بورس
نماد در بورس | نام اصلی نماد – ك |
---|---|
بالبر1 | كابل البرز |
ركيش1 | كارت اعتباري ايران كيش |
چكارن1 | كارتن ايران |
بكام1 | كارخانجات توليدی شهيد قندي |
قزوين1 | كارخانجات قند قزوين |
كرازي1 | كارخانجات توليدي شيشه رازي |
دارو1 | كارخانجات دارو پخش |
كبورس1 | كارگزاران بورس اوراق بهادار |
اكالا1 | كارگزاران بورس كالاي ايران |
كلوند1 | كاشي الوند |
كپارس1 | كاشي پارس |
كسعدي1 | كاشي سعدي |
كحافظ1 | كاشي و سراميک حافظ |
فاسمين1 | كالسيمين |
شكربن1 | كربن ايران |
زمگسا1 | كشاورزی ودامپروی مگسال |
غچين1 | كشت و صنعت چين چين |
غاذر1 | كشت و صنعت پياذر |
حكشتي1 | كشتيرانی جمهوری اسلامی ايران |
